<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thamrin City &#124; Thamrincity &#124; Jakarta Community Center &#124; Pusat Bisnis Thamrin City &#124; Pusat Bisnis Thamrincity &#124; PBTC&#187; kebon kacang</title>
	<atom:link href="http://thamrincity.com/tag/kebon-kacang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thamrincity.com</link>
	<description>For more information about Thamrin City, call: 0817-019-6567      Email: thamrincity@yahoo.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 07:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lantai 5</title>
		<link>http://thamrincity.com/lantai-5/</link>
		<comments>http://thamrincity.com/lantai-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 08:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kios]]></category>
		<category><![CDATA[Lantai 5]]></category>
		<category><![CDATA[denah thamrin city]]></category>
		<category><![CDATA[jacc]]></category>
		<category><![CDATA[kebon kacang]]></category>
		<category><![CDATA[kios kosong]]></category>
		<category><![CDATA[tanah abang]]></category>
		<category><![CDATA[thamrin city]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thamrincity.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Denah Lantai 5, Kios Thamrin City]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Lantai 5" href="http://thamrincity.com/lantai-5/" target="_blank">Denah Lantai 5</a>, Kios Thamrin City<img class="aligncenter size-full wp-image-127" title="Denah Lantai 5" src="http://thamrincity.com/wp-content/uploads/2009/02/51.jpg" alt="Denah Lantai 5" width="473" height="335" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thamrincity.com/lantai-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thamrin City, Pengganti JaCC</title>
		<link>http://thamrincity.com/thamrin-city-pengganti-jacc/</link>
		<comments>http://thamrincity.com/thamrin-city-pengganti-jacc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 11:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Center]]></category>
		<category><![CDATA[Tentang Thamrin City]]></category>
		<category><![CDATA[apartemen]]></category>
		<category><![CDATA[bunderan hi]]></category>
		<category><![CDATA[cbd thamrin]]></category>
		<category><![CDATA[cosmo terrace]]></category>
		<category><![CDATA[eskalaotor]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition hall]]></category>
		<category><![CDATA[gedung perkantoran]]></category>
		<category><![CDATA[hotel berbintang]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta community center]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta realty]]></category>
		<category><![CDATA[kebon kacang]]></category>
		<category><![CDATA[kiost lantai 1 thamrin city]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing Mall]]></category>
		<category><![CDATA[new shopping destination]]></category>
		<category><![CDATA[ruko thamrin]]></category>
		<category><![CDATA[thamrin boulevard]]></category>
		<category><![CDATA[thamrin residence]]></category>
		<category><![CDATA[thamrincity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thamrincity.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Yang Termegah dan Yang Terlengkap Termurah di Jantung Ibukota Thamrin City merupakan pusat grosir dengan konsep termoderen, termegah dan terbesar. Berlokasi di jantung ibukota dan hanya berjarak 100m dari bunderan HI dan 150m dari Pusat Grosir Tanah Abang. Kelengkapan Thamrin City sebagai pusat grosir termoderen juga di dukung oleh infrastruktur yang lengkap, dimana terdapat Lift [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff6600;"><strong>Yang Termegah dan Yang Terlengkap Termurah<br />
di Jantung Ibukota</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Thamrin City, JaCC" href="http://thamrincity.com" target="_blank">Thamrin City</a> merupakan pusat grosir dengan konsep termoderen, termegah dan terbesar. Berlokasi di jantung ibukota dan hanya berjarak 100m dari bunderan HI dan 150m dari Pusat Grosir Tanah Abang. <a href="http://thamrincity.com/brochures/" target="_blank">Kelengkapan Thamrin City</a> sebagai pusat grosir termoderen juga di dukung oleh infrastruktur yang lengkap, dimana terdapat Lift Truck pertama di indonesia untuk areal gudang dan ekspres ekskalator yang dapat menghubungkan 2 lantai sekaligus untuk melancarkan kegiatan pengguna bangunan.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan dukungan fasilitas lain seperti Bank, ATM, tempat Ibadah, jaringan telpon tiap <a title="Kios" href="http://thamrincity.com/category/kios/" target="_blank">kios</a>, area parkir 6000 kendaraan, <a title="Food Court" href="http://thamrincity.com/category/food-court/" target="_blank">foodcourt</a>, 20 unit ekskalator dan 14 unit lift penumpang, Thamrin City satu-satunya pusat grosir yang di lengkapi dengan apartemen, hotel berbintang, gedung perkantoran, dan exhibition hall.</p>
<p style="text-align: justify;">Suasana berbelanja akan terasa semakin nyaman dikarenakan seluruh ruangan dilengkapi AC.</p>
<p style="text-align: justify;">DETAIL PROYEK :<br />
Developer : PT.Jakarta Realty<br />
(Subsidiary of PT. Indofica)<br />
Lokasi : Jl. Kebon kacang Raya<br />
Kec. Tanah Abang<br />
Jakarta Pusat<br />
Luas Lahan : 6.5 HA (Tahap I)<br />
Total Tahap I &amp; II 13,5 HA<br />
Total L B : 600.000 m2<br />
Jumlah Unit : 9.000 unit (Kios) &#8211; 9 lantai</p>
<p style="text-align: justify;">KONSULTAN PROJECT :<br />
PT. Airmas Asri (Arsitektur : Facade, Hotel &amp; Office)<br />
PT. Megatika International (Arsitektur Trade Center)<br />
PT. Indomegah Cipta Bangun Citra (Arsitektur : Concept)<br />
PT. Encona Engineering (MK)<br />
PT. Skemanusa Consultama Teknik (ME)<br />
PT. Reynold Partnership (QS)<br />
Belt Collins International (Landscape)</p>
<p style="text-align: justify;">KONTRAKTOR PROJECT :<br />
PT. Pacific Prestress Indonesia ( Supply Tiang Pancang)<br />
PT. Hammer Sakti (Pemancangan)</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thamrincity.com/thamrin-city-pengganti-jacc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laporan Dari  Investor Daily Online</title>
		<link>http://thamrincity.com/laporan-dari-investor-daily-online/</link>
		<comments>http://thamrincity.com/laporan-dari-investor-daily-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tentang Thamrin City]]></category>
		<category><![CDATA[about thamrincity]]></category>
		<category><![CDATA[apartemen]]></category>
		<category><![CDATA[bundaran hi]]></category>
		<category><![CDATA[city walk]]></category>
		<category><![CDATA[citywalk]]></category>
		<category><![CDATA[cosmo terrace]]></category>
		<category><![CDATA[denah kiost thamrin city]]></category>
		<category><![CDATA[food court jacc]]></category>
		<category><![CDATA[food court thamrin city]]></category>
		<category><![CDATA[foodcourt thamrin city]]></category>
		<category><![CDATA[gedung perkantoran]]></category>
		<category><![CDATA[grosir baju]]></category>
		<category><![CDATA[harga kiost thamrincity]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta community center]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta Propertindo]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta realty]]></category>
		<category><![CDATA[jual kios di thamrin city]]></category>
		<category><![CDATA[kebon kacang]]></category>
		<category><![CDATA[kios murah]]></category>
		<category><![CDATA[kios tanah abang]]></category>
		<category><![CDATA[lantai 3 thamrin city]]></category>
		<category><![CDATA[lokasi kiost]]></category>
		<category><![CDATA[pbtc]]></category>
		<category><![CDATA[pusat bisnis thamrin city]]></category>
		<category><![CDATA[pusat bisnis thamrincity]]></category>
		<category><![CDATA[pusat grosir]]></category>
		<category><![CDATA[pusat grosir indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pusat Grosir Tanah Abang]]></category>
		<category><![CDATA[pusat perdagangan indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pusat perdagangan tanah abang]]></category>
		<category><![CDATA[sewa kios]]></category>
		<category><![CDATA[thamrin city resto]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital jakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thamrincity.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Proyek pusat grosir berkonsep one-stop shopping, Thamrin City, telah memasuki fase konstruksi 73%. Pengembang menargetkan pada September 2005 unit kios di Thamrin City dapat diserahterimakan kepada investor. Pengembangan proyek yang berlokasi di Waduk Melati Tanah Abang itu digarap secara serius oleh PT Jakarta Realty di areal seluas 6,08 hektare. Perusahaan tersebut merupakan konsorsium PT Jakarta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Proyek pusat grosir berkonsep one-stop shopping, <a title="pusat bisnis thamrin city" href="http://thamrincity.com/" target="_blank">Thamrin City</a>, telah memasuki fase konstruksi 73%. Pengembang menargetkan pada September 2005 unit kios di Thamrin City dapat diserahterimakan kepada investor.</p>
<p>Pengembangan proyek yang berlokasi di Waduk Melati Tanah Abang itu digarap secara serius oleh PT Jakarta Realty di areal seluas 6,08 hektare. Perusahaan tersebut merupakan konsorsium PT Jakarta Propertindo (BUMD DKI Jakarta) dan Agung Podomoro Group (APG).</p>
<p>&#8220;Operasionalisasi unit kios di dua lantai terbawah diperkirakan sekitar September guna menyambut datangnya hari raya keagamaan di akhir tahun. Proyek tersebut akan menjadi pusat grosir terbesar dan terlengkap di Jakarta,&#8221; kata Wakil Direktur Utama PT Jakarta Realty Rusdi Yusuf, usai seremonial topping off proyek yang menelan investasi sekitar Rp 1 triliun itu, Rabu (20/7) di Jakarta.</p>
<p>Proyek yang ditargetkan menjadi pusat perdagangan grosir terkemuka di Ibukota itu tetap memerhatikan aspek entertainment. Itu dibuktikan dengan hadirnya fasilitas jajanan (food court) serta arena permainan untuk anak-anak. Pusat grosir itu rencananya menyediakan 8.000 unit kios yang tersebar di sembilan lantai.</p>
<p>Pangsa pasar <a title="pusat bisnis thamrin city" href="http://thamrincity.com/" target="_self">Thamrin City</a> tak hanya pelaku bisnis grosir yang berdomisili di sekitar Jakarta, tapi juga dari sejumlah daerah di Tanah Air. &#8220;Kami sangat serius menggarap konsep pusat grosir itu mengingat klien kami adalah kalangan pebisnis skala grosir yang juga berasal dari manca negara,&#8221; ujar Deputi Direktur Pemasaran PT Jakarta Realty Indra W Antono.</p>
<p>Halim Kumala, direktur proyek Jakarta Realty mengungkapkan, proyek yang mulai digarap awal 2004 itu menggunakan lebih dari 5.000 batang tiang pancang beton. &#8220;Pengerjaan pemancangannya butuh waktu sekitar tiga bulan,&#8221; kata Halim.</p>
<p>Ia menyebutkan, proses konstruksi Thamrin City sudah sesuai jadwal dengan terselesaikannya 73% konstruksi bangunan. Bagian itu merupakan yang tersulit dari proses pembangunan dan menjadi poin utama untuk mekanisme serah terima unit kios nantinya. &#8220;Proses pengerjaan berikutnya merupakan pengerjaan finishing seperti mekanikal, elektrikal, plumbing dan testing serta commisioning,&#8221; ujar Halim.</p>
<p>Inilah <a title="pusat bisnis thamrin city" href="http://thamrincity.com/" target="_self">Pusat Bisnis</a> Thamrincity</p>
<p>Indra menyebutkan, akses mencapai lokasi proyek Thamrin City akan semakin mudah mengingat rencana Pemprov DKI membangun moda transportasi monorel Roxy-Kampung Melayu dan jalur busway ring I. &#8220;Lokasi proyek berjarak sekitar 100 meter dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan sekitar 150 meter dari Pasar Regional Tanah Abang (PRTA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thamrincity.com/laporan-dari-investor-daily-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perkembangan penjualan Thamrin City</title>
		<link>http://thamrincity.com/perkembangan-penjualan-thamrin-city/</link>
		<comments>http://thamrincity.com/perkembangan-penjualan-thamrin-city/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 11:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tentang Thamrin City]]></category>
		<category><![CDATA[apartemen]]></category>
		<category><![CDATA[gedung perkantoran]]></category>
		<category><![CDATA[grosir baju]]></category>
		<category><![CDATA[grosir pakaian]]></category>
		<category><![CDATA[grosir tanah abang]]></category>
		<category><![CDATA[hotel berbintang]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta community center]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta realty]]></category>
		<category><![CDATA[kebon kacang]]></category>
		<category><![CDATA[kios tanah abang]]></category>
		<category><![CDATA[thamrin city]]></category>
		<category><![CDATA[thamrincity]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital jakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thamrincity.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Mega Proyek Thamrin City (Thamrin City), di Waduk Tanah Abang saat ini telah menyelesaikan lebih dari 70 persen struktur bangunannya. Mulai September 2005, Pusat Perdagangan Grosir ini akan serah terima kunci pada para pedagang. properti.net &#8211; “Dari 7.000 unit kios, sekitar 60 persen unit kios Pusat Perdagangan Grosir, Thamrin City dengan status hak milik (strata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mega Proyek Thamrin City (Thamrin City), di Waduk Tanah Abang saat ini telah menyelesaikan lebih dari 70 persen struktur bangunannya. Mulai September 2005, Pusat Perdagangan Grosir ini akan serah terima kunci pada para pedagang.</p>
<p>properti.net &#8211; “Dari 7.000 unit kios, sekitar 60 persen unit kios Pusat Perdagangan Grosir, Thamrin City dengan status hak milik (strata title) telah dimiliki para pedagang. Sebelum serah terima kunci pada Oktober nanti, kita harap meningkat secara signifikan,” ujar Sanusi, Direktur Marketing PT. Citocon Mitra Tnabang, Marketing Thamrin City.<br />
Sanusi menambahkan pusat grosir yang dibangun di atas lahan sekitar 6,08 hektar, nantinya merupakan pusatnya grosir di Jakarta. Hal ini sangat berbeda dengan pusat grosir lain. Selain menyediakan tempat parkir bagi pedagang maupun pengunjung yang langsung menuju ke pertokoan, Thamrin City juga menyediakan parkir untuk truk dan kontainer.</p>
<p>“Selain memiliki multi drop of dari lantai dasar 1 hingga lantai 3, Thamrin City juga menyediakan 2 terminal yang mampu menampung 16 kontainer ,” tegas Sanusi.</p>
<p>Adanya rencana pembangunan monorel yang tengah dikembangkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, lintas monorel Roxi – Kampung Melayu melalui Jl. KH. Mas Mansyur langsung ke gedung Thamrin City. Belum lagi didukung sarana transportasi modern terpadu lain yang dekat dengan shelter busway.</p>
<p>“Artinya, akses mencapai Thamrin City semakin mudah dijangkau dari Jl. Jend. Sudirman dan Jl. MH. Thamrin (Bindaran Hotel Indonesia) maupun dari arah Jl. Teluk Betung,” tambahnya.</p>
<p>Pangsa pasar Pusat Perdagangan Grosir adalah para pedagang dan investor. Citicon memberikan kemudahan kepemilikan kios dengan cara cicil selama 10 tahun bekerjasama dengan Lippo Bank. “Tidak hanya yang berasal dari Tanah Abang atau Jakarta tapi juga warga dari luar kota seperti Bandung, Surabaya, Makassar, Medan dan Padang,” ujar Sanusi.</p>
<p>Menurut dia, sama seperti proyek Pusat Perdagangan Grosir lainnya, Thamrin City di bawah pengelolaan Grup Agung Podomoro, merupakan salah satu proyek prestisius untuk proyek komersial. Topping off proyek ini diperkirakan pada Juli atau Agustus 2005. Ke depan Thamrin City diharapkan dapat menjadi kebanggaan ibukota Jakarta dan akan merupakan ikon masa depan sebagai Pusat Perdagangan Grosir di Tanah Abang yang telah dikenal di manca negara</p>
<p>di ambil dari forum skyscrappercity</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thamrincity.com/perkembangan-penjualan-thamrin-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

